Miembros
Son miembros de la cofradía personas físicas de conocido amor por el mar, su cultura y valores que hayan sido propuestos por algún Cofrade (miembro) ante la Tabla (Junta Directiva) y que en razón de sus méritos en este campo y sus futuras aportaciones como expertos en el mundo de la vela, sean aceptados por la Tabla (Junta Directiva) y el Consejo General (Asamblea).
A diciembre de 2020 la cofradía está constituida por 210 cofrades y 160 novicios sumando un total de 370 miembros
A mayores cuenta con otros colaboradores a través de los denominados Amig@s de la Cofradía Europea de la Vela, contando en diciembre 2020 con 326 miembros.
Cofrades Fundadores
Cofrades fundadores
Delgado Almeida, Arturo Valentín. | Real Federación Española de Vela. España |
Martin González, Telmo | Alcalde del Municipio de Sanxenxo. España |
Quiroga Martinez, Francisco | Federación Gallega de Vela. España |
Soliño Bermudez, Manuel Comarca do Salnés. | Gobierno Regional de Galicia. España |
Santamaría, Mónica | Concejala de Turismo de Sanxenxo. España |
Trincado Vazquez, Alberto Vocal | Federación Gallega de Vela |
Blanco Roca, Joaquín | Federación Canaria (España) |
González Devesa, Manuel | Federación Valenciana (España) |
Iglesias Álvarez, Leopoldo | Federación Asturiana (España) |
Lopes, Joaquim | Federación Regional de Vela Norte (Portugal) |
Obradors Castellet, Segimon | Federación Catalana (España) |
Parreira Holtreman Roquette, Antonio Luis | Federación Portuguesa (Portugal) |
Pérez,Eusebio | Federación Extremeña (España) |
Puente Ramos, Manuel Salvador | Federación de Castilla y León (España) |
Sánchez del Campo, Antonio | Federación Murciana (España) |
Tuya Martínez, Jose Luis | Federación Madrileña (España) |
Villalonga Mut, Francisco | Federación Balear (España) |
Cofrades de Honor
Son personas que por su especial aportación en la puesta en marcha y lanzamiento de la Cofradía han contribuido de una forma esencial a convertirla en lo que actualmente es.
Cofrades de Honor de la CEV
N | APELLIDOS Y NOMBRE COFRADE | |
1 | DELGADO ALMEIDA, ARTURO VALENTIN | Presidente Real Federacion Espñola de Vela , Presidente Federacion Europea de Vela |
2 | MARTIN GONZALEZ TELMO | |
23 | BOLIBAR PIÑEIRO TOMAS | |
63 | BOLIBAR PIÑEIRO SANTIAGO | |
CARLO ROLANDI (a titulo Póstumo) | Presidente de la Federacion Italiana de Vela |
Cofrades Honorarios
Son personas que se han distinguido en apoyo a la CEV y no tienen porqué ser miembros de la misma.
Cofrades Honorarios de la CEV 31 de Mayo de 2022
N | APELLIDOS Y NOMBRE COFRADE | |
7 | BLANCO ROCA, JOAQUIN | |
35 | DIAZ ESCRICH, JOSE MIGUEL | |
54 | BERMUDEZ DE CASTRO MUÑOZ, ROBERTO | |
72 | GANCEDO LOPEZ FELIX | |
101 |
LARA ANZOLA, LUISA TERESA |
|
102 | LE DEROFF, JEAN YVES | |
146 | VIEIRA MATIAS NUNO | |
191 | GANDARA ALONSO, JAVIER | |
210 | TRESEDER, SARAH | |
232 | MOREIRA RUI | |
256 | HENDERSON, PAUL | |
285 | RODRIGUES, JOAO FILIPE |
Cofrades de Número
Son los cofrades ordinarios que tienen voz y voto y pueden participar plenamente de sus derechos (salvo si están como inactivos).
Los cofrades son personas con experiencia y conocimientos en alguno de los siguientes ámbitos:
- Deportistas a nivel internacional, olímpico, nacional y regional que han participado, competido y ganado en distintas regatas y competiciones – 88 cofrades.
- Directivos, Presidentes de Federaciones Nacionales, Internacionales, Clubes Náuticos de todo el mundo – 85 cofrades.
- Gestor en Administración tanto civil y militar con alguna relación con la náutica y el mas en alguna de las 4 áreas de actuación de la Cofradía. Destacar que en la CEV están cofrades que han ostentantado las máximas responsbilidades en el ámbito militar como Almirantes, Contralimirante, Jefes de Estado Mayor de la Armada, Ministros, Consejeros y Directores Regionales, altos cargos de Administración – 27 cofrades.
- Profesionales y empresarios del ámbito de la náutica y el mar – 17 cofrades.
- Profesores, ponentes y personal con experiencia internacional en foros y conferencias – 13 cofrades.
- Publicación de libros y revistas especializadas en ámbito del mar y su cultura – 11 cofrades.
De conformidad a la normativa de Protección de Datos, para contactar con alguno de los miembros solicitar la información a secretaria@eurocofradevela.com
Lista de Cofrades de Número (31.12.2020)
N | APELLIDOS Y NOMBRE COFRADE | |
3 | QUIROGA MARTINEZ, FRANCISCO | |
5 | SOLIÑO BERMUDEZ, MANUEL | |
9 | IGLESIAS ALVAREZ, LEOPOLDO | |
11 | OBRADORS CASTELLET, SEGIMON | |
12 | PARREIRA HOLTREMAN ROQUETTE, ANTONIO LUIS | |
17 | VILLALONGA MUT, FRANCISCO | |
18 | BLANCO CAMPAÑA, XOSE LUIS | |
19 | BRIGOS FERNANDEZ, RAMON | |
22 | SABIN SABIN, RAMON | |
26 | PINHEIRO ARNOSO, JORGE | |
31 | CAMUÑAS FEIJOO, JOAN ANTON | |
38 | PUENTE SILVANO, ANGEL | |
42 | DOPAZO SUAREZ, EDUARDO | |
44 | GALLEGO VAZQUEZ, ARMANDO | |
49 | PEREIRA PINTO, EDUARDO JOAQUIM | |
55 | CAO EXPOSITO, GERVASIO | |
56 | FERNANDEZ GOMEZ, JOSE MANUEL | |
58 | LOPEZ-MONTENEGRO, PEDRO | |
60 | RODRIGUEZ-TOUBES NUÑEZ, JUAN CARLOS | |
61 | ALBERTE CASTIÑEIRA, BEATRIZ | |
64 | BORRA NAVARRI, JOSEFINA | |
65 | BUXADÉ RIBOT, CARLES | |
70 | ESTEVE Y SANJUAN, MARTA | |
71 | FERRET SOBRAL CARLOS | |
75 | MARTIN BERNARDO, LUIS AURELIO | |
77 | MONTEIRO DE BARROS, PATRICK | |
81 | POMAR PERELLO, JAVIER | |
82 | QUIROGA MARTINEZ, VICTOR | |
84 | SALVAT GRAS, JORGE | |
87 | YLLERA , JAIME | |
88 | ALBO QUIROGA , JAVIER | |
92 | BELDA GONZALEZ-MADROÑO, JOSE MARIA | |
93 | BLANCO GONZALEZ, MANUEL | |
94 | BLECK CARLOS | |
95 | CELA CONDE, CAMILO JOSE | |
96 | CELA MURUAIS, MANUEL | |
100 | AUGUSTO JUNCA, JOSE | |
103 | LONGUEIRA SANTOS, ANA MARÍA | |
104 | MACEDO PINTO DE VASCONCELOS, LUIS ANTONIO | |
106 | MALLO CARCIOFFI, JORGE | |
107 | MELO GOMES, FERNANDO JOSE RIBEIRO | |
110 | PEREZ COSTAS, JESUS | |
111 | PEREZ-LORENTE QUIROS, ALBERTO | |
112 | PUERTAS OLIVET, CARMELO | |
113 | PUIGSERVER LLOBERAS, MIGUEL | |
115 | SABIN SABIN MANUEL | |
116 | SANCHEZ GONZALEZ, ALFONSO | |
118 | SIEMSEN DIRK, PETER | |
119 | TULLA, ERIC | |
120 | VAZQUEZ GUILLEN, ANTONIO | |
121 | ANTONIO DE SOUSA GUIMARAES, GUILHERME | |
122 | ARAGO I PONT, GLORIA | |
123 | ARAGO I PONT, GLORIA | |
124 | BAUMBERG GARCIA, PEDRO MANUEL | |
127 | COLON DE CARBAJAL GORASABEL, DIEGO | |
128 | DE LANCASTRE MELLO E CASTRO, ANTONIO MARIA (TONY CASTRO) | |
132 | DE LANCASTRE MELLO E CASTRO, ANTONIO MARIA (TONY CASTRO) | |
133 | LOGARES GUENAGA, BONIFACIO | |
134 | MOREIRA, BERNARDINO JOSE DA COSTA GONÇALVES | |
135 | NADAL DE UHLER, MANUEL | |
140 | RODILLA DEL BARRIO, MANUEL | |
142 | SCOTT PERRY, W. | |
144 | TORRADO SALDANHA LOPES, JOSE CARLOS | |
145 | TORRENT LLOPIS, RAFAEL | |
148 | BOISSIER PEREZ, ENRIQUE | |
152 | DEL ROSARIO MONTENEGRO FELIPE | |
154 | GONZÁLEZ MUÑOZ, ADELINA “MIMI” | |
155 | GUERRA CABRERA, PATRICIA | |
157 | MIRANDA PARRELLADA, JUAN | |
161 | ARANGUENA SANDE, RAFAEL | |
162 | BARREDA, JORGE | |
163 | BOSSA DIONISIO, ANTONIO JOSE RAVASCO | |
166 | COELLO BRUFAU, JOAQUÍN | |
167 | CORONILLA CASTRO MANUEL | |
168 | ECENARRO TOMÉ, JOSE LUIS | |
169 | ELUCHANS, RAMON | |
170 | HERNÁNDEZ, JACINTO | |
171 | LEITAO, DIAMANTINO | |
174 | MENDES PEREIRA CALDAS, JOSE GUILLERME | |
175 | PEREZ TORRES, ANASTASIO | |
176 | PONTES MOREIRA FONTES, MARIO FERNANDO | |
177 | RAMIREZ CARMONA, PEDRO M. | |
179 | SILVA RIBEIRO, ANTONIO MANUEL FERNANDES | |
182 | ARTEAGA FEIJO, EMILIO | |
184 | CAMBIASO ROPERT, LUIS | |
186 | DANTAS MAIO MARQUES, JOSE MIGUEL | |
189 | DUVAL ALVAREZ, HECTOR BOLIVAR | |
193 | GONÇALVES SOARES, MANUEL | |
194 | JARRIN RIVADENEIRA, OCTAVIO | |
195 | LEIRO MURDOCH, PABLO JOSE | |
197 | MATOS DE MAGALHAES FERREIRA, VICENTE MARIA | |
198 | NAYA GARMENDIA, LUIS MARIA | |
199 | OCHOA GONDAR, AVELINO | |
201 | PRIETO-PUGA SOMOZA, JAIME | |
202 | QUEVEDO VERNETA, JESUS | |
203 | RANDAZZO RANDAZZO, AGOSTINO | |
204 | RASTRELLI, PAOLO | |
207 | SALGADO LAMEIRAS, MARIA TERESA | |
208 | SERRA GENTIL DE QUINA, MARIO | |
213 | AMARAL, BENTO | |
214 | BERARDO VELOSO, FERNANDA MARÍA | |
218 | COVO, DAVID MARIO | |
219 | CROCE, LUIGI | |
220 | DA CUNHA LOPES, ALVARO JOSÉ | |
221 | DA SILVA JARA DE CARVALHO, MARIO ALFREDO | |
224 | FAGGIONI, STEFANO | |
225 | FERNÁNDEZ BETHENCOURT, MANUEL | |
227 | FERNÁNDEZ BETHENCOURT, MANUEL | |
228 | GUIMARAES MARQUES, EDUARDO JOSE ROSA | |
229 | LEZZI, ALBERTO | |
230 | MACHADO DA SILVA DA FONSECA, HENRIQUE ALEXANDRE | |
231 | MANCINI, MARIO | |
232 | MARIO FERREIRA | |
234 | REY BARREIRO-MEIRO, TERESA | |
236 | ROMERO BERNABEU, JOSE ANTONIO | |
237 | ROSELLO RAMÓN, LORENZO | |
238 | SOJO DURÁN, EDUARDO | |
240 | VASCONCELOS, ANTONIO | |
241 | WILKES, HELEN MARY | |
242 | YOULTON BASCUR, ALLAN | |
244 | APREA, GIOVANNI (NINO) | |
245 | BERMUDEZ DE LA PUENTE, MARIA TERESA | |
246 | CAPUTO, GIOVANNI | |
247 | CARLI, LUCIO | |
248 | COUSIDO, JOSE MANUEL (PETOTE) | |
249 |
|
|
252 | DE VARGAS MACHUCA, TOMAS | |
253 | FERRARO DI SILVI E CASTIGLIONE, RENATO | |
254 | GARGIULO, GUIDO | |
255 | GONZÁLEZ CUDEIRO, FRANCISCO | |
257 | IANNUCCI, GIOVANNI | |
258 | MAURICE RAILLOT, DIDIER | |
261 | RANDAZZO RANDAZZO, PAOLA | |
262 | RASTRELLI, FRANCESCO | |
263 | RATTI, FABIO | |
264 | RICCI, ALFREDO | |
265 | RODRIGUEZ FERNANDEZ, CARLOS | |
266 | TENTI, EMANUELA | |
267 | ZALDUA AZURMENDI, JOSÉ LUIS | |
268 | ALBERTO ANTONIO, VALENTIM | |
269 | CALAO, DAVID | |
270 | CARDESIN CASTRO, CARLOS | |
271 | DANA SHILTON, ALBERTO | |
272 | DIZ CASTRO, ALBERTO | |
273 | EDO, ALEJANDO | |
274 | ESTEVEZ CAMPO, JAIME | |
275 | KOEN BART VAN KERCKVOORDER | |
276 | LAGO, EVA | |
277 | LLOVES SOLER, ENRIQUE | |
278 | LORENZO GONZALEZ, GUILLERMO | |
279 | LUIS MADEIRA | |
280 | MACEIRA FRAGOSO, LUIS MANUEL | |
282 | PAGANO, PAOLO EMILIO | |
283 | PEREZ LAGO DE LANZOS, JOSE MANUEL | |
284 | PORTO DE LA CALLE, ENRIQUE | |
286 | TABORA JARDIM, LUIS | |
287 | COSTA MACEDO, BERNARDO | |
288 | BATALLAN CASAS MANUEL | |
289 | CIMADEVILA NATALIA | |
290 | COSTA LOPES JOAO LUCIO | |
291 | DA CUNHA RIBEIRO EDUARDO | |
292 | DEL RIO TERESA | |
293 | DOMINGUEZ VALENTIN | |
294 | ESTEVES GONZALO | |
295 | HORTA E COSTA MIGUEL | |
296 | MALLO SNGUINETTI ESTEBAN | |
297 | MATOS FERNANDO | |
298 | MALLEIRO MESSEDER ALFREDO | |
300 | MONTEIRO MARQUES JOAQUIN | |
301 | PEREZ FARRADAS CHELO | |
302 | ROQUETTE NENE | |
303 | SANGUINETTI RIQUET PABLO | |
304 | TRONCOSO DURAN ARACELI | |
305 | VILAS BOAS MANUEL | |
306 | ARAN ECHABE JORGE | |
307 | BARROS SANTO MIGUEL | |
308 | BICE NICHOLAS | |
309 | BOISSIER GONZALEZ PINO | |
310 | CASTRO MENDEZ BEGOÑA | |
311 | CAYETANO GARRIDO LUIS | |
312 | CONTI CARLOS A. | |
313 | COUCE PEREIRO MANUEL | |
314 | DA SILVA VASQUES DAVID MIGUEL | |
315 | FANDIÑO FERNANDEZ JOSE MARIA | |
316 | GARCIA ISABEL | |
317 | GARCIA RODRIGUEZ JOSE | |
318 | GARDA WOODRUFF RICARDO | |
319 | LAFUENTE BERNABE MIGUEL | |
320 | LARBURU ECHANIZ JOSE RAMON | |
321 | LOPEZ CALDERON TEODOR O | |
323 | MOLLET DOMINIQUE | |
324 | NORES GARCIA ANTONIO | |
325 | NORES AUGUSTO | |
326 | ORTEGA MUÑIZ CARLOS | |
327 | PEREZ CELA JULIO | |
328 | RAMOS LEDO JOSE | |
329 | RAPHALEN SERGE | |
330 | SIEMSEN BULHOES CARVALHO DA FONSECA ANGELA | |
331 | QUIROGA TRONCOSO JOSE | |
332 | FERRARI LEANDRO “MANÉ” | |
333 | FRANCISCA BOSSA DIONISIO | |
334 | PEDRO CARRASCO PENA | |
335 | SERGIO CASTEL BLANCO | |
336 | CASTRO CARBALLAL MARIA JOSE | |
337 | DA COSTA LOPES JOSE INACIO | |
338 | PEDRO NICOLAU DE ALMEIDA BARBOSA | |
339 | PEDRO FERNANDES DA PALMA | |
340 | FONTELA ANTONIO | |
341 | SERGIO JESUS | |
342 | NUNO GALHARDO LEITAO | |
343 | GERMAIN BRAVO MANUEL | |
344 | GONZALEZ LOPEZ PRIMITIVO | |
345 | PIZARRO MAGALHAES VASCO | |
346 | PRADO QUIROGA ZULEMA | |
347 | REBELO GODINHO FRADE PINA JOSE CARLOS | |
348 | REY SEIJO ALCALA JOSE | |
349 | SILVA RIBEIRO JULIA | |
350 | SILVA VIANEZ ANTONIO | |
351 | VEIGA MANUEL | |
352 | RAUL VILLA CARO | |
353 | BELAUSTEGUIGOTIA AGUILAR, YON GEORGIO | |
354 | BEJERANO FERNANDEZ LUIS | |
355 | CAPEANS ALVAREZ MANUEL | |
356 | CASTAÑON ZAMACONA, FER | |
357 | MARCO ANTONIO CRUZ BARRITA | |
358 | MARIA ADELA DUPUY | |
359 | PABLO FERNANDEZ GONZALEZ | |
360 | ELIANNEFIERRO DE BELAUSTEGUIGOITIA | |
361 | FRANCISCO GARCIA BOBADILLA PROSPER | |
362 | CARLO GARCIA GOMEZ | |
363 | MANUEL GARCIA HERMIDA | |
364 | JOAQUIN MALLO SANGUINETTI | |
365 | ALFONSO MANDADO VAZQUEZ | |
366 | MENDEZ LOPEZ EMILIO | |
367 | FERNANDO MORILLO NUÑEZ | |
368 | PEGUERO GARDEN JUNIOR | |
369 | PI SUÑER AZCUAGA AUGUSTO | |
370 | MANUEL REIGADA | |
371 | RODRIGUEZ PEREZ ROBERTO | |
372 | VAZQUEZ FERNANDEZ PALOMA | |
373 | VILLAR LOPEZ MERCEDES | |
374 | ARAN ECHABE EDUARDO |
Cofrades Fallecidos
La Cofradía recuerda a todos aquellos miembros que ya no están entre nosotros y que han contribuido en la medida de sus posibilidades al desarrollo de la vela.
Para más información sobre los cofrades fallecidos, ponte en contacto con nosotros a través de nuestro formulario de contacto.
Novicios
Son aquellas personas que han sido aceptados como miembros por la Tabla (Junta Directiva) pero que formalmente no alcanzan la categoría de miembros de pleno derecho (Cofrades de Número) hasta el momento que leen su compromiso con la Cofradía en el acto de Investidura.
Para más información sobre los nocios, ponte en contacto con nosotros a través de nuestro formulario de contacto.
Otros Colaboradores: Amigos de la Cofradía de la Vela
Son aquellas personas físicas que están motivadas e interesadas en apoyar a la Cofradía en sus actividades sobre todo en la divulgación de la vela y su cultura marítima.
Para más información sobre los colaboradores, ponte en contacto con nosotros a través de nuestro formulario de contacto.