Miembros

Son miembros de la cofradía personas físicas de conocido amor por el mar, su cultura y valores que hayan sido propuestos por algún Cofrade (miembro) ante la Tabla (Junta Directiva) y que en razón de sus méritos en este campo y sus futuras aportaciones como expertos en el mundo de la vela, sean aceptados por la Tabla (Junta Directiva) y el Consejo General (Asamblea).
A marzo de 2025 la cofradía está constituida por 392 cofrades y damas y 193 novicios sumando un total de 585 miembros
A mayores cuenta con otros colaboradores a través de los denominados Amig@s de la Cofradía Europea de la Vela, contando en marzo de 2025 con 326 miembros.
Cofrades Fundadores
Cofrades fundadores
Delgado Almeida, Arturo Valentín. | Real Federación Española de Vela. España |
Martin González, Telmo | Alcalde del Municipio de Sanxenxo. España |
Quiroga Martinez, Francisco | Federación Gallega de Vela. España |
Soliño Bermudez, Manuel Comarca do Salnés. | Gobierno Regional de Galicia. España |
Santamaría, Mónica | Concejala de Turismo de Sanxenxo. España |
Trincado Vazquez, Alberto Vocal | Federación Gallega de Vela |
Blanco Roca, Joaquín | Federación Canaria (España) |
González Devesa, Manuel | Federación Valenciana (España) |
Iglesias Álvarez, Leopoldo | Federación Asturiana (España) |
Lopes, Joaquim | Federación Regional de Vela Norte (Portugal) |
Obradors Castellet, Segimon | Federación Catalana (España) |
Parreira Holtreman Roquette, Antonio Luis | Federación Portuguesa (Portugal) |
Pérez,Eusebio | Federación Extremeña (España) |
Puente Ramos, Manuel Salvador | Federación de Castilla y León (España) |
Sánchez del Campo, Antonio | Federación Murciana (España) |
Tuya Martínez, Jose Luis | Federación Madrileña (España) |
Villalonga Mut, Francisco | Federación Balear (España) |
Cofrades de Honor
Son personas que por su especial aportación en la puesta en marcha y lanzamiento de la Cofradía han contribuido de una forma esencial a convertirla en lo que actualmente es.
Cofrades de Honor de la CEV
N | APELLIDOS Y NOMBRE COFRADE | |
1 | DELGADO DE ALMEIDA ARTURO VALENTIN | |
2 | MARTIN GONZALEZ TELMO | |
12 | PARREIRA HOLTREMAN ROQUETTE ANTONIO LUIS | |
23 | BOLIBAR PIÑEIRO TOMAS | |
63 | BOLIBAR PIÑEIRO SANTIAGO | |
CARLO ROLANDI (a título póstumo) |
Cofrades Honorarios
Son personas que se han distinguido en apoyo a la CEV y no tienen porqué ser miembros de la misma.
Cofrades Honorarios de la CEV 1 de abril de 2025
N | APELLIDOS Y NOMBRE COFRADE | |
7 | BLANCO ROCA JOAQUIN | |
18 | BLANCO CAMPAÑA XOSE LUIS | |
26 | PINHEIRO ARNOSO JORGE | |
35 | DIAZ ESCRICH JOSE MIGUEL | |
54 | BERMUDEZ DE CASTRO MUÑOZ ROBERTO | |
72 | GANCEDO LOPEZ FÉLIX | |
102 | LE DEROFF JEAN YVES | |
119 | TULLA ERIC | |
148 | BOISSIER PEREZ ENRIQUE | |
166 | COELLO BRUFAU JOAQUIN | |
191 | GANDARA ALONSO JAVIER | |
204 | RASTRELLI PAOLO | |
213 | AMARAL BENTO | |
216 | CALLOYA DIOGO | |
233 | MOREIRA RUI | |
256 | HENDERSON PAUL | |
285 | GASPAR RODRIGUES JOAO FILIPE | |
313 | COUCE PEREIRO MANUEL | |
316 | GARCIA SANZ ISABEL | |
361 | GARCIA BOBADILLA PROSPER FRANCISCO |
Cofrades de Número
Son los cofrades ordinarios que tienen voz y voto y pueden participar plenamente de sus derechos (salvo si están como inactivos).
Los cofrades son personas con experiencia y conocimientos en alguno de los siguientes ámbitos:
- Deportistas a nivel internacional, olímpico, nacional y regional que han participado, competido y ganado en distintas regatas y competiciones – 88 cofrades.
- Directivos, Presidentes de Federaciones Nacionales, Internacionales, Clubes Náuticos de todo el mundo – 85 cofrades.
- Gestor en Administración tanto civil y militar con alguna relación con la náutica y el mas en alguna de las 4 áreas de actuación de la Cofradía. Destacar que en la CEV están cofrades que han ostentantado las máximas responsbilidades en el ámbito militar como Almirantes, Contralimirante, Jefes de Estado Mayor de la Armada, Ministros, Consejeros y Directores Regionales, altos cargos de Administración – 27 cofrades.
- Profesionales y empresarios del ámbito de la náutica y el mar – 17 cofrades.
- Profesores, ponentes y personal con experiencia internacional en foros y conferencias – 13 cofrades.
- Publicación de libros y revistas especializadas en ámbito del mar y su cultura – 11 cofrades.
De conformidad a la normativa de Protección de Datos, para contactar con alguno de los miembros solicitar la información a secretaria@eurocofradevela.com
Lista de Cofrades de Número (01.04.2025)
N | APELLIDOS Y NOMBRE COFRADE | NACION | FECHA INVESTIDURA |
3 | QUIROGA MARTINEZ FRANCISCO | ESPAÑA | 15/02/2001 |
5 | SOLIÑO BERMUDEZ MANUEL | ESPAÑA | 15/02/2001 |
9 | IGLESIA ALVAREZ LEOPOLDO | ESPAÑA | 15/03/2001 |
11 | OBRADORS CASTELLET SEGISMON | ESPAÑA | 15/03/2001 |
19 | BRIGOS FERNANDEZ RAMON | ESPAÑA | 15/03/2001 |
22 | SABIN SABIN RAMON | ESPAÑA | 15/03/2001 |
31 | CAMUÑAS FEIJOO JOAN ANTON | ESPAÑA | 18/11/2001 |
38 | PUENTE SILVANO ANGEL | ESPAÑA | 18/11/2001 |
42 | DOPAZO SUAREZ EDUARDO | ESPAÑA | 01/01/2003 |
44 | GALLEGO VAZQUEZ ARMANDO | ESPAÑA | 01/01/2003 |
56 | FERNANDEZ GOMEZ JOSE MANUEL | ESPAÑA | 09/03/2009 |
60 | RODRIGUEZ-TOUBES NUÑEZ JUAN CARLOS | ESPAÑA | 09/03/2009 |
61 | ALBERTE CASTIÑEIRAS BEATRIZ | ESPAÑA | 07/02/2010 |
64 | BORRA NAVARRO JOSEFINA | ANDORRA | 07/02/2010 |
70 | ESTEVE SANJUAN MARTA | ESPAÑA | 07/02/2010 |
73 | LOBO FRANCO CONSTANTINO | ESPAÑA | 07/02/2010 |
75 | MARTIN BERNARDO LUIS AURELIO | ESPAÑA | 07/02/2010 |
76 | MIRANDA BENIGNO | ESPAÑA | 07/02/2010 |
81 | POMAR PERELLO JAVIER | ESPAÑA | 07/02/2010 |
82 | QUIROGA MARTINEZ VÍCTOR | ESPAÑA | 07/02/2010 |
87 | YLLERA JAIME | ESPAÑA | 07/02/2010 |
88 | ALBO QUIROGA JAVIER | ESPAÑA | 06/02/2011 |
92 | BELDA GONZALEZ-MADROÑO JOSE MARIA | ESPAÑA | 06/02/2011 |
93 | BLANCO GONZALEZ MANUEL | ESPAÑA | 06/02/2011 |
95 | CELA CONDE CAMILO JOSE | ESPAÑA | 06/02/2011 |
96 | CELA MURAIS MANUEL | ESPAÑA | 06/02/2011 |
100 | JUNÇA JOSE AUGUSTO | ANGOLA | 06/02/2011 |
103 | LONGUEIRA SANTOS ANA | ESPAÑA | 06/02/2011 |
104 | MACEDO PINTO DE VASCONCELOS LUIS ANTONIO | PORTUGAL | 06/02/2011 |
106 | MALLO CARCIOFFI JORGE | ESPAÑA | 06/02/2011 |
111 | PEREZ LORENTE QUIROS ALBERTO | ESPAÑA | 06/02/2011 |
113 | PUIGSERVER LLOBERAS MIGUEL | ESPAÑA | 06/02/2011 |
115 | SABIN SABIN MANUEL | ESPAÑA | 06/02/2011 |
116 | SANCHEZ GONZALEZ ALFONSO | ESPAÑA | 06/02/2011 |
118 | SIEMSEN DIRK PETER | BRASIL | 06/02/2011 |
120 | VAZQUEZ GUILLEN ANTONIO | ESPAÑA | 06/02/2011 |
122 | ARAGO I PONT MARIA GLORIA | ESPAÑA | 04/03/2012 |
123 | ARAUJO DA COSTA ANTONIO MANUEL | PORTUGAL | 04/03/2012 |
127 | COLON DE CARVAJAL GOROSABEL DIEGO | ESPAÑA | 04/03/2012 |
128 | DE LANSCANTER MELLO E CASTRO ANTONIO MARIA | REINO UNIDO | 04/03/2012 |
133 | LOGARES GUENAGA BONIFACIO | ESPAÑA | 04/03/2012 |
134 | DA COSTA GONÇALVES MOREIRA BERNARDINO JOSE | PORTUGAL | 04/03/2012 |
135 | NADAL DE UHLER MANUEL | ESPAÑA | 04/03/2012 |
142 | PERRY BOUSQUET WINTROP SCOTT | URUGUAY | 04/03/2012 |
144 | TORRADO SALDANHA LOPES JOSE CARLOS | PORTUGAL | 04/03/2012 |
145 | TORRENT LLOPIS RAFAEL | ESPAÑA | 04/03/2012 |
154 | GONZALEZ MUÑOZ ADELINA | ESPAÑA | 21/10/2012 |
155 | GUERRA CABRERA PATRICIA | ESPAÑA | 21/10/2012 |
157 | MIRANDA PARRELLADA JUAN | ESPAÑA | 21/10/2012 |
161 | ARANGUENA SANDE RAFAEL | ESPAÑA | 17/03/2013 |
162 | BARREDA JORGE | PERU | 17/03/2013 |
163 | RAVASCO BOSSA DIONISIO ANTONIO JOSE | PORTUGAL | 17/03/2013 |
167 | CORONILLA CASTRO MANUEL | ESPAÑA | 06/02/2011 |
168 | ECENARRO TOME JUAN LUIS | ESPAÑA | 17/03/2013 |
169 | ELUCHANS RAMON | CHILE | 17/03/2013 |
170 | HERNANDEZ LORENZO JACINTO | ESPAÑA | 17/03/2013 |
171 | BELO PEREIRA LEITAO DIAMANTINO LUIS | ANGOLA | 17/03/2013 |
176 | MOREIRA FONTES MARIO FERNANDO | ANGOLA | 17/03/2013 |
177 | RAMIREZ CARMONA PEDRO | ESPAÑA | 17/03/2013 |
179 | FERNANDES SILVA RIBEIRO ANTONIO MANUEL | PORTUGAL | 17/03/2013 |
182 | ARTEAGA FEIJOO EMILIO | ESPAÑA | 09/03/2014 |
184 | CAMBIASO ROPERT LUIS | CHILE | 09/03/2014 |
186 | DANTAS MAIO MARQUES JOSE MIGUEL | PORTUGAL | 09/03/2014 |
189 | DUVAL ALVAREZ HECTOR BOLIVAR | REPUBLICA DOMINICANA | 09/03/2014 |
194 | JARRIN RIVADENEIRA OCTAVIO | ECUADOR | 09/03/2014 |
197 | MATOS DE MAGALHAES FERREIRA VICENTE MARIA | PORTUGAL | 09/03/2014 |
202 | QUEVEDO VERNETA JESUS | ESPAÑA | 09/03/2014 |
203 | RANDAZZO RANDAZZO AGOSTINO | ITALIA | 09/03/2014 |
207 | SALGADO LAMEIRAS TERESA | PORTUGAL | 09/03/2014 |
208 | SERRA GENTIL DE QUINA MARIO | PORTUGAL | 09/03/2014 |
214 | BERNARDO VELOSO FERNANDA MARIA | ANGOLA | 20/09/2015 |
218 | COVO DAVID | CANADA | 20/09/2015 |
219 | CROCE LUIGI | ITALIA | 20/09/2015 |
220 | DA CUNHA LOPES ALVARO JOSE | PORTUGAL | 20/09/2015 |
221 | SILVA JARA DE CARVALHO MARIO ALFREDO | PORTUGAL | 20/09/2015 |
224 | FAGGIONI STEFANO | ITALIA | 20/09/2015 |
227 | GIUGNO PASQUALE | ITALIA | 20/09/2015 |
228 | ROSA GUIMARAES MARQUES EDUARDO JOSE | PORTUGAL | 20/09/2015 |
229 | LEZZI ALBERTO | ITALIA | 20/09/2015 |
230 | MACHADO DA SILVA FONSECA HENRIQUE ALEXANDRE | PORTUGAL | 20/09/2015 |
232 | FERREIRA MARIO | PORTUGAL | 20/09/2015 |
234 | REY BARREIRO-MEIRO TERESA | ESPAÑA | 20/09/2015 |
236 | ROMERO BERNABEU JOSE ANTONIO | ESPAÑA | 20/09/2015 |
237 | ROSELLO RAMON LORENZO | ESPAÑA | 20/09/2015 |
238 | SOJO DURAN EDUARDO | URUGUAY | 20/09/2015 |
241 | WILKES HELEN MARY | IRLANDA | 20/09/2015 |
245 | BERMUDEZ DE LA PUENTE MARIA TERESA | ESPAÑA | 09/10/2016 |
246 | CAPUTO GIOVANNI | ITALIA | 09/10/2016 |
248 | COUSIDO JOSE MANUEL | ESPAÑA | 09/10/2016 |
249 | ZETINA ANGULO JOAQUIN | MEXICO | 05/10/2021 |
254 | GARGIULO GUIDO | ITALIA | 09/10/2016 |
255 | GONZALEZ CUDEIRO FRANCISCO | ESPAÑA | 09/10/2016 |
258 | MAURICE RAILLOT DIDIER | FRANCIA | 09/10/2016 |
261 | RANDAZZO RANDAZZO PAOLA | ITALIA | 09/10/2016 |
265 | RODRIGUEZ FERNANDEZ CARLOS | ESPAÑA | 09/10/2016 |
267 | ZALDUA AZURMENDI JOSE LUIS | ESPAÑA | 09/10/2016 |
268 | VALENTIM ANTONIO ALBERTO | ANGOLA | 11/06/2017 |
269 | CALAO DAVID | PORTUGAL | 11/06/2017 |
270 | CARDESIN CASTRO CARLOS | ESPAÑA | 11/06/2017 |
271 | DANA SHILTON ALBERTO | MEXICO | 11/06/2017 |
272 | DIZ CASTRO ALBERTO | ESPAÑA | 11/06/2017 |
273 | EDO ALEJANDRO | ARGENTINA | 11/06/2017 |
274 | ESTEVEZ CAMPO JAIME | ESPAÑA | 11/06/2017 |
275 | VAN KERCKVOORDE PETER | BELGICA | 11/06/2017 |
277 | LLOVES SOLER ENRIQUE | ESPAÑA | 11/06/2017 |
278 | LORENZO GONZALEZ GUILLERMO | ESPAÑA | 11/06/2017 |
279 | DIAS GOMES MADEIRA LUIS | PORTUGAL | 11/06/2017 |
280 | FOURNEAUX MACIEIRA FRAGOSO LUIS MANUEL | PORTUGAL | 11/06/2017 |
284 | PORTO DE LA CALLE ENRIQUE | ESPAÑA | 11/06/2017 |
286 | CORREA DE BARROS TABORA JARDIM LUIS EDUARDO | PORTUGAL | 11/06/2017 |
288 | BATALLAN CASAS MANUEL | ESPAÑA | 03/06/2018 |
289 | CIMADEVILA GARCIA NATACHA | ESPAÑA | 03/06/2018 |
290 | DA COSTA LOPES JOAO LUCIO | PORTUGAL | 03/06/2018 |
291 | CUNHA BELLEM RIBEIRO EDUARDO | PORTUGAL | 03/06/2018 |
292 | DEL RIO QUINTAN MARIA TERESA | ESPAÑA | 03/06/2018 |
293 | DOMINGUEZ FERNANDEZ VALENTIN (TINO) | ESPAÑA | 03/06/2018 |
295 | HORTA E COSTA MIGUEL | PORTUGAL | 03/06/2018 |
296 | MALLO SANGUINETTI ESTEBAN | ESPAÑA | 03/06/2018 |
298 | GERALDES MALHEIRO MESSEDER ALFREDO JOSE | PORTUGAL | 03/06/2018 |
300 | MONTEIRO MARQUES JOAQUIM ALVARO | PORTUGAL | 03/06/2018 |
301 | PEREZ FERRADAS MARI CONSUELO | ESPAÑA | 03/06/2018 |
302 | SOARES HOLTREMAN ROQUETTE MARIA MANUELA | PORTUGAL | 03/06/2018 |
303 | SANGUINETTI RIGUET PABLO | ARGENTINA | 03/06/2018 |
304 | TRONCOSO DURAN ARACELI | ESPAÑA | 03/06/2018 |
305 | DE MAGALHAES E MENEZES VILLAS-BOAS MANUEL | PORTUGAL | 03/06/2018 |
306 | ARAN ECHABE JORGE | ESPAÑA | 12/05/2019 |
307 | BARROS SANTOS MIGUEL | ESPAÑA | 12/05/2019 |
309 | BOISSIER GONZALEZ MARIA DEL PINO | ESPAÑA | 12/05/2019 |
310 | CASTRO MENDEZ BEGOÑA | ESPAÑA | 12/05/2019 |
311 | CAYETANO GARRIDO LUIS | ESPAÑA | 12/05/2019 |
312 | CONTI CARLOS A | URUGUAY | 12/05/2019 |
314 | DA SILVA VASQUES DAVID MIGUEL | PORTUGAL | 22/11/2018 |
315 | FANDIÑO FERNANDEZ JOSE MARIA | ESPAÑA | 12/05/2019 |
318 | GARDA WOODRUFF RICARDO | ARGENTINA | 12/05/2019 |
321 | LOPEZ CALDERON TEODORO | ESPAÑA | 12/05/2019 |
323 | MOLLET DOMINIQUE | FRANCIA | 12/05/2019 |
324 | NORES QUESADA ANTONIO | ESPAÑA | 12/05/2019 |
328 | RAMOS LEDO JOSE | ESPAÑA | 12/05/2019 |
329 | SERGE RAPHAELEN | FRANCIA | 12/05/2019 |
331 | QUIROGA TRONCOSO JOSE | ESPAÑA | 12/05/2019 |
332 | FERRARI LOBO LEANDRO | BRASIL | 03/06/2018 |
333 | FONTES MENDES SILVA BOSSA DIONISIO MARIA FRANCISCA | PORTUGAL | |
334 | CARRASCO PENA PEDRO | ESPAÑA | 02/10/2021 |
337 | DA COSTA LOPES JOSE INACIO | PORTUGAL | 02/10/2021 |
339 | FERNANDES DA PALMA PEDRO | PORTUGAL | 02/10/2021 |
340 | FONTENLA RAMIL ANTONIO | ESPAÑA | 02/10/2021 |
341 | FREITAS JESUS SERGIO RICARDO | PORTUGAL | 02/10/2021 |
342 | GALHARDO LEITAO NUNO | PORTUGAL | 02/10/2021 |
343 | GERMAIN BRAVO MANUEL | ESPAÑA | 02/10/2021 |
344 | GONZALEZ LOPEZ PRIMITIVO | ESPAÑA | 02/10/2021 |
345 | PIZARRO MAGALHAES VASCO | PORTUGAL | 02/10/2021 |
346 | PRADO QUIROGA ZULEMA | ESPAÑA | 02/10/2021 |
347 | REBELO GODINHO FRADE PINA JOSE CARLOS | PORTUGAL | 02/10/2021 |
348 | REY- SEIJO ALCALA JOSE | ESPAÑA | 02/10/2021 |
349 | SILVA RIBEIRO JULIA MARIA | PORTUGAL | 02/10/2021 |
350 | SILVA VIANEZ ANTONIO | PORTUGAL | 02/10/2021 |
351 | VEIGA LOPEZ JOSE MANUEL | ESPAÑA | 02/10/2021 |
352 | VILLA CARO RAUL | ESPAÑA | 02/10/2021 |
353 | BELAUSTEGUIGOITI AGUILAR YON GREGORIO | MEXICO | 05/10/2021 |
354 | BEJERANO FERNANDEZ LUIS | ESPAÑA | 05/10/2021 |
355 | CAPEANS ALVAREZ MANUEL | ESPAÑA | 05/10/2021 |
356 | CASTAÑON ZAMACONA FERNANDO | MEXICO | 05/10/2021 |
357 | CRUZ BARRITA MARCO ANTONIO | MEXICO | 05/10/2021 |
358 | DUPUY DE LOME MARIA ADELA | ESPAÑA | 05/10/2021 |
359 | FERNANDEZ GONZALEZ PABLO | ESPAÑA | 05/10/2021 |
360 | FIERRO DE BELAUSTEGUIGOITIA ELIANE | MEXICO | 05/10/2021 |
362 | GARCIA GOMEZ CARLOS | ESPAÑA | 05/10/2021 |
363 | GARCIA HERMIDA MANUEL | BRASIL | 05/10/2021 |
364 | MALLO SANGUINETTI JOAQUIN | ESPAÑA | 05/10/2021 |
365 | MANDADO VAZQUEZ ALFONSO | ESPAÑA | 05/10/2021 |
366 | MENDEZ LOPEZ EMILIO | ESPAÑA | 05/10/2021 |
367 | MORILLO NUÑEZ FERNANDO | ESTADOS UNIDOS | 05/10/2021 |
368 | PEGUERO GARDEN HELEN VIRGINIA | REPUBLICA DOMINICANA | 05/10/2021 |
369 | PI-SUÑER AZCUAGA AUGUSTO | MEXICO | 05/10/2021 |
371 | RODRIGUEZ PEREZ ROBERTO | ESPAÑA | 05/10/2021 |
372 | VAZQUEZ FERNANDEZ PALOMA | ESPAÑA | 05/10/2021 |
373 | VILLAR LOPEZ MERCEDES | ESPAÑA | 05/10/2021 |
374 | ARAN ECHABE EDUARDO | ESPAÑA | 30/10/2021 |
375 | BEYDA DE DANA MARYLIN | MEXICO | 29/10/2022 |
376 | BITENCOURT DE ANDRADE JAILSON | BRASIL | 29/10/2022 |
378 | ERASO DE CASTRO MIGUEL | ESPAÑA | 29/10/2022 |
380 | IMOSSI ZINO FRANCIS JOHN | PORTUGAL | 29/10/2022 |
381 | FIGUEIRA DE ARAUJO JOSE AUGUSTO | PORTUGAL | 29/10/2022 |
382 | MALLO HUERGO FEDERICO | ARGENTINA | 29/10/2022 |
383 | MENDONÇA DORITA | PORTUGAL | 29/10/2022 |
384 | GONZALEZ FERNANDEZ MARCELINO | ESPAÑA | 29/10/2022 |
385 | OLIVIER DE PI SUÑER CATHERINE IVONNE | MEXICO | 29/10/2022 |
387 | PELLICER GRAHAM FRANCISCO | MEXICO | 29/10/2022 |
388 | CASTRO LOURO DA ROSA LOPES CARLOS MANUEL | ANGOLA | 29/11/2022 |
389 | VIANA DE MENDONCA MARIA MAGDALENA | PORTUGAL | 29/10/2022 |
390 | CORONILLA PEREZ RUTH | ESPAÑA | 09/09/2023 |
391 | DA CUNHA COSTA JOSE MARIA | PORTUGAL | 13/09/2023 |
392 | IGLESIAS OTERO ANTONIO | ESPAÑA | 09/09/2023 |
393 | QUINTERO ALVAREZ FELIX | ESPAÑA | 09/09/2023 |
394 | SABIN GONZALEZ RAMON | ESPAÑA | 09/09/2023 |
395 | SANCHEZ-MIEL CABELLO JESUS | ESPAÑA | 09/09/2023 |
396 | SOJO GUTTERO DIANA JOSEFINA | URUGUAY | 09/09/2023 |
397 | CAMACHO VIDAL MARIO ALEJANDRO | MEXICO | 09/09/2023 |
398 | CHEVALIER MANUEL | FRANCIA | 03/09/2023 |
399 | DOS REIS MARIÑO AUGUSTO MANUEL | PORTUGAL | 13/09/2023 |
400 | IRIGOYEN LAZZERI ALEJANDRO | MEXICO | 13/09/2023 |
401 | PEREZ PEREZ ALFONSO | ESPAÑA | 13/09/2023 |
402 | PORTELA ESTEVEZ JOSE ANTONIO | ESPAÑA | 13/09/2023 |
403 | REBOLLIDO LORENZO JOSE MANUEL | ESPAÑA | 13/09/2023 |
404 | RUIZ-GALVEZ VILLAVERDE FERNANDO | ESPAÑA | 13/09/2023 |
405 | SANCHEZ DEL CASTILLO BERNADETTE | MEXICO | 13/09/2023 |
406 | VAZQUEZ PORTOMEÑE VICTOR | ESPAÑA | 13/09/2023 |
407 | BERLANAS LOPEZ JOSE LUIS | ESPAÑA | 07/11/2024 |
408 | CARBAJAL RAMIREZ MARIO | MEXICO | 07/11/2024 |
409 | CARLIN LARIOS ENRIQUE | MEXICO | 07/11/2024 |
410 | DOYENNETTE LUDOVIC | MEXICO | 07/11/2024 |
411 | ESCOBOSA BAROJAS MARIO RAMON | MEXICO | 07/11/2024 |
412 | LEMBERT PIMENTA MARCELLA | MEXICO | 07/11/2024 |
413 | LOPEZ DURAN MARCELA | MEXICO | 07/11/2024 |
414 | OLIVARES ACOSTA CESAR | MEXICO | 07/11/2024 |
415 | PALMOU LORENZO XESUS | ESPAÑA | 07/11/2024 |
416 | PAZOS GONZÁLEZ ELSA MARGARITA | MEXICO | 07/11/2024 |
417 | URIBE VILA HECTOR | MEXICO | 07/11/2024 |
418 | VIVEROS CUBILLOS CESAR B | MEXICO | 07/11/2024 |
Cofrades Fallecidos
La Cofradía recuerda a todos aquellos miembros que ya no están entre nosotros y que han contribuido en la medida de sus posibilidades al desarrollo de la vela.
Para más información sobre los cofrades fallecidos, ponte en contacto con nosotros a través de nuestro formulario de contacto.
Novicios
Son aquellas personas que han sido aceptados como miembros por la Tabla (Junta Directiva) pero que formalmente no alcanzan la categoría de miembros de pleno derecho (Cofrades de Número) hasta el momento que leen su compromiso con la Cofradía en el acto de Investidura.
Para más información sobre los nocios, ponte en contacto con nosotros a través de nuestro formulario de contacto.
Otros Colaboradores: Amigos de la Cofradía de la Vela
Son aquellas personas físicas que están motivadas e interesadas en apoyar a la Cofradía en sus actividades sobre todo en la divulgación de la vela y su cultura marítima.
Para más información sobre los colaboradores, ponte en contacto con nosotros a través de nuestro formulario de contacto.